전기 가열 증기 발생기
패키지 크기 65.00cm * 60.00cm * 115.00cm 패키지 총 중량 60.000kg 제품 소개 제품; 전기 가열 증기 발생기는 폐쇄형 증기 용기, 자동 전기 제어로 구성됩니다.
기본 정보
| 모델 번호 | PS-60 |
| 재료 역량 | 경화 금속 |
| 유형 | 부속품 |
| 가루 | 60kw |
| 공칭 증기 압력 | 0.7MPa |
| 회피율 | 86kg/시 |
| 물 용량 평가 | 29리터 |
| 운송 패키지 | 멍청한 |
| 사양 | 8가지 유형 |
| 등록 상표 | 스톤팩 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 86kg/시 |
포장 및 배송
패키지 크기 65.00cm * 60.00cm * 115.00cm 패키지 총 중량 60.000kg제품 설명
제품 소개
제품;
전기 가열 증기 발생기는 밀폐형 증기 용기, 자동 전기 제어 시스템, 고압 급수 펌프, 플랜지형 스테인리스 스틸 전열관 부품, 내장형 수위계, 안전 밸브 등으로 구성됩니다. 밀폐형 용기 내의 연수된 물은 전기 가열 소자에 의해 가열되어 고압 증기를 생성합니다. 산업 생산에 적합하며 소형 보일러를 대체할 수 있습니다! 대형 식당, 기업 및 단체, 패스트푸드점, 호텔 주방, 차/커피숍, 레스토랑 장비, 제빵 장비, 양식점, 중식당, 주류 판매점, 패스트푸드 장비, 레저용 요리 수업, 호텔 주방 장비 및 에너지 절약형 개조, 사우나, 중소형 증기 보일러의 에너지 절약형 개조에 적합한 제품입니다.
| 정격 전력 | 공칭 증기 압력 | 정격 증발량 | 정격 용량 | 공칭 증기 온도 | 측정(mm) | 주증기 밸브 보어 |
| 72KW | 0.7MPA | 100kg/시간 | 29리터 | 172도 | 650*600*1150 | 6 |
| 60KW | 0.7MPA | 86kg/시 | 29리터 | 172도 | 650*600*1150 | 6 |
| 48KW | 0.7MPA | 64kg/시 | 29리터 | 172도 | 650*600*1150 | 4 |
| 36KW | 0.7MPA | 48kg/시 | 29리터 | 172도 | 650*600*1150 | 4 |
| 24KW | 0.7MPA | 32kg/시 | 20리터 | 172도 | 600*500*1100 | 4 |
| 18KW | 0.7MPA | 24kg/시간 | 20리터 | 172도 | 600*500*1100 | 4 |
| 12KW | 0.7MPA | 16kg/시간 | 14리터 | 172도 | 580*450*1100 | 4 |
| 9KW | 0.7MPA | 12kg/시간 | 10리터 | 172도 | 700*400*800 | 4 |
| 6KW | 0.7MPA | 8kg/시간 | 10리터 | 172도 | 700*400*800 | 4 |
| 3KW | 0.7MPA | 3.8kg/시간 | 10리터 | 172도 | 550*400*800 | 4 |


