상하이 마리야 제약 바이알 분말 충전 및 밀봉기
개요 패키지 크기 350.00cm * 180.00cm * 200.00cm 패키지 총 중량 500.000kg 상하이 Marya 제약 바이알 분말 충전 및 밀봉 기계 제품 설명 주요 응용 프로그램 바이알
- 개요
- 제품 설명
- 회사 소개
- 작업장
- 자격증
- 제품 카테고리
- 프로젝트 사례 및 고객
- 전시 및 팀
- 포장 및 배송
기본 정보
| 모델 번호 | 피스톤 충전기 |
| 재료 유형 | 가루 |
| 충전 밸브 헤드 | 멀티헤드 |
| 피드 실린더 구조 | 다중실 급식 |
| 투여 장치 | 용량 컵 |
| 충전 원리 | 압력 |
| 포장 용기 리프팅 구조 | 공압 리프팅 |
| 구조 | 선의 |
| 포장 | 병 |
| 포장재 | 유리 |
| 애플리케이션 | 화장품, 청소용품, 세제, 음료, 오일, 유제품 |
| 용법 | 내부 포장 |
| 생산 속도 | 30-50병/분 |
| 드라이브 모드 | 서보 모터 |
| 운송 패키지 | 목재 포장 |
| 사양 | 표준/맞춤형 |
| 등록 상표 | 메리 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 50000개/년 |
포장 및 배송
패키지 크기 350.00cm * 180.00cm * 200.00cm 패키지 총 중량 500.000kg제품 설명





제품 설명
주요 응용 프로그램
바이알 분말 충전 생산 라인은 초음파 병 세척기, 건조 살균기, 충전 및 마개 기계, 캡핑 기계로 구성됩니다. 물 분사, 초음파 세척, 병 내외벽 세척, 예열, 건조 및 살균, 열원 제거, 냉각, 병 분리, 충전, 마개 분리, 마개 압착, 캡 분리, 캡핑 등 복잡한 기능을 수행하여 전체 공정의 자동화를 실현합니다. 각 기계는 단독으로 또는 연결 라인에 연결하여 사용할 수 있으며, 주로 바이알 멸균 분말 충전 생산에 사용됩니다.
기술적 매개변수
성능 특징
| 모델 | KGF4 | KGF6 | KGF8 | KGF10 | KGF12 | KGF20 | |||||
| 적용 사양 | 2~30ml 바이알 병 | ||||||||||
| 머리 채우기 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | |||||
| 생산 능력 | 50-100bps/분 | 80-150비트/분 | 100-200bps/분 | 150-300비트/분 | 200-400비트/분 | 250-500비트/분 | |||||
| 정지 자격 비율 | >=99% | ||||||||||
| 층류 공기 청정 | 100등급 | ||||||||||
| 진공 펌핑 속도 | 10m3/시 |
|
|
|
|
| |||||
| 전력 소비량 | 5kw | ||||||||||
| 전원 공급 장치 | 380V 50Hz | ||||||||||
회사 소개
작업장
자격증
제품 카테고리
프로젝트 사례 및 고객
전시 및 팀
포장 및 배송


